2.4G天線和饋線
天線作為通信系統(tǒng)的重要組成部分,其性能的好壞直接影響通信系統(tǒng)的指標(biāo),用戶在選擇天線時必須首先注重其性能。
具體說有兩個方面:
第一選擇天線類型;
第二選擇天線的電氣性能。
選擇天線類型的意義是:所選天線的方向圖是否符合系統(tǒng)設(shè)計中電波覆蓋的要求;選擇天線電氣性能的要求是:選擇天線的頻率帶寬、增益、額定功率等電氣指標(biāo)是否符合系統(tǒng)設(shè)計要求。
天線對比圖:
產(chǎn)品類型 | 2.4G棒式天線 | 2.4G內(nèi)置天線 | 2.4G內(nèi)置天線 | 2.4G內(nèi)置天線 | UFL轉(zhuǎn)SMA |
產(chǎn)品型號 | TQX2400 | TQE2400 | TQX2400E-F15 | BTD2400WE-G40 | |
射頻范圍 | 2400-2500MHZ | 2.4GHz-2.5GHz | 2400-2483 | 2400-2483MHZ | 2.4~5GHZ |
帶 寬 | |||||
增益 | 4.15dBI | 2dBi | >1 | > 4dBi | |
電壓駐波比 | 1:1.5 | <2 | < 2.5 | ||
極化方式 | Vertical | 線極化 | 線極化 | ||
工作方向 | omni-directional | 全向 | 定向120° | ||
功率 | 20W | ||||
輸入阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
接頭型號 | SMA | ||||
工作溫度 | -40º-+120º | -40~+70℃ | -40℃~﹢85℃ | -40℃~﹢80℃ | |
天線尺寸 |
115mm*10mm 直彎兩用 |
48*6mm | 31.5(長)*×31.5(寬)*1.1(厚)(mm) | 板芯42*42mm, 厚度 3.1mm | |
接頭 | 外螺紋反向R-SMA | UFL | UFL | UFL | UFL |
相對濕度 | |||||
顏色 | 黑色 | ||||
天線罩材質(zhì) | 塑料 | 特定板材 | |||
重量 | <3g | ||||
參考圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
資料下載 | TQX2400 | TQE2400 | TQX2400E-F15 | BTD2400WE-G40 | UFL-SMA轉(zhuǎn)接線 |